멘토님 전달사항
멘토링 텍스트 초안
참고) 2차 아이디어 제출 링크: https://docs.google.com/presentation/d/1DvFyRXLjLY-ZXNEXRWc7xv6H_LqzpOcOPFFfFQO158g/edit#slide=id.g2480b601af5_0_0
이동권을 위한 투쟁은 22년째 지속되고 있지만 여전히 휠체어를 탑승한 채로 지하철을 이용하는데는 많은 불편과 위험이 따릅니다.
이에, 팀 ‘이지고잉’은 아래와 같이 문제를 정의하고 서비스 목표와 핵심가설을 수립하였습니다.
<aside> 💡 문제 정의: 휠체어 탑승 교통약자는 비장애인 대비 정보접근성 / 편의성 / 심리적 안전성 측면에서 동등한 이동권을 보장받지 못한다.
서비스 목표: ‘이지하철’이 휠체어 탑승 교통약자가 필요로 하는 정보를 적재적소에 제공해, 이용 편의와 심리적 안전감 확보를 통한 지하철 이용 경험을 개선한다.
핵심 타겟: 휠체어를 사용하는 신체/지체 장애인
핵심 가설: 이동 시 필요한 정보를 경로에 맞게 제공한다면, 교통약자의 이동 시간이 기존 대비 40% 감축되고, 지하철을 이용하는 교통약자는 일평균 9만명 → 13만명 상승할 것이다. 이는 궁극적으로 이동편의성 개선에 따른 장애인의 일상생활을 변화시키고 사회진출을 활성화할 것이다.
</aside>
경로 예시 | 이지하철 | 경로 예시 | 또타지하철 | 경로 예시 | 카카오맵 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
대방역 출발 | 경로검색 | 대방역 출발 | 경로 검색 | 대방역 출발 | 경로검색 | 카카오지하철: 교통약자 정보 제공 X |
승강기 출구정보 확인 후 이동 | 승강기 출구정보 확인 후 이동 | 경로확인 | 네이버지도: 교통약자 시설정보 ‘유무’만 제공 | |||
필요 시 타 지도 서비스로 승강기 출구까지 이동경로 확인 | 필요 시 타 지도 서비스로 승강기 출구까지 이동경로 확인 | 필요 시 타 지도 서비스로 승강기 출구까지 이동경로 확인 | ||||
승강기 탑승 | 승강기 탑승 | 메인홈으로 복귀, 역사 클릭 후 스크롤다운, 교통약자 정보 확인 | ||||
승강기 하차 | 승강기 하차 | 교통약자 이동정보 클릭 후 상/하행, 방면 별 이동경로 중 필요한 정보 확인 | ||||
이동정보 따라 휠체어석으로 이동 | 휠체어석 육안으로 탐색 후 열차 탑승 | 승강기 출구로 이동 | ||||
연단 거리 alert 확인 및 열차 대기하며 앱 내 전화연결 통해 환승역 이동식 안전발판서비스 사전 요청 | 홈화면으로 이동, 안전 승하차 정보 확인 (전체 노선에서 필요한 역사를 스크롤해 확인필요) | 승강기 탑승 | ||||
열차 탑승 | 경로 재검색, 이동 역 파악 | 승강기 하차 | ||||
열차 하차 | 열차 하차(이격 거리 멀 경우 승객 도움 받거나 하차 하지 못할 경우 다음 역에서 하차하는 상황 발생) | 휠체어석 육안으로 탐색 후 열차 탑승 | ||||
환승 정보 따라 이동 | 환승 정보 부재로 인해 육안으로 확인하며 이동(소요시간 증가) | 경로 재검색, 이동 역 파악 | ||||
종로3가역 | 사전에 요청 받은 역무원 도움으로 환승 열차 탑승 | 환승역 도착 및 연단거리 확인, 넓을 경우 경로 검색 화면에서 전화 연결 | 열차 하차(이격 거리 멀 경우 승객 도움 받거나 하차 하지 못할 경우 다음 역에서 하차하는 상황 발생) | |||
경복궁역 | 열차 하차 | 종로3가역 | 역무원 대기 및 도움 받아 환승열차 탑승 | 메인홈에서 역사 클릭 후 스크롤다운, 교통약자 정보 → 환승 클릭 → 전체 방면에 대한 정보 중 필요정보 클릭해 확인 후 환승 역으로 이동 | ||
승강기 탑승 위치로 이동 | 경복궁역 | 열차 하차 | 교통약자 정보에서 연단거리 확인 후 역무원 전화 후 탑승 대기 | |||
도착 | 역사 퇴장 | 승강기 위치만 제공. 이동경로는 따로 제공되지 않아 육안으로 확인하며 이동 | 종로3가역 | 열차 탑승 | ||
승강기 탑승 | 경복궁역 | 열차 하차(이격 거리 멀 경우 승객 도움 받거나 하차 하지 못할 경우 다음 역에서 하차하는 상황 발생) | ||||
도착 | 역사 퇴장 | 메인홈에서 하차 역 클릭 후 승강기 이동경로 파악 | ||||
승강기 탑승 | ||||||
도착 | 역사 퇴장 | |||||
화면 이동 횟수 | 1 (전화) | 2 (홈화면에서 환승정보 확인, 전화) | 5 (교통약자 정보 확인을 위한 메인홈 이동 & 전화) | |||
타 서비스 이용 횟수 | 1 (승강기 위치 확인 용) | 1 (승강기 위치 확인 용) | 1 (승강기 위치 확인 용) |
핵심 기능 및 기능 별 기대 효과
기능 | 기대효과 | 비고 |
---|---|---|
탐색한 경로의 승강기 위치부터 정보제공 | 휠체어 탑승 장애인이 지하철 이용 시 필요한 첫번째 정보인 승강기 위치부터 제공하면서 이동 시 소요되는 정보 탐색 소요시간 감소 | |
빠른 환승 대신 휠체어 탑승위치 안내 | 탑승하고 주차하기 용이한 플랫폼 정보 제공을 통한 이용 편의성 개선 | |
승강기 미설치 및 넓은 이격거리 안내 & 역무원 연결 alert | 타인의 도움이 필요한 구간에 대한 사전 안내와 이에 따른 역무원 연결 가능 알림을 통해 사전에 조치, 역무원 대기시간 감소 및 이동소요시간 감소 | MVP에서는 전화로 연결 |
추후 개선 단계에서는 1) 상,하행 2) 플랫폼번호 3) 예상 도착시간 기입해 역사로 발송하는 서비스 개발 | ||
→ 역무원의 업무효율 증진 예상 | ||
역사 전화연결 | 이동경로에 필요한 역사에 대한 정보만 제공, 정보탐색 및 교통약자 서비스 이용 시 편의 증진 | |
즐겨찾기 | 자주이용하는 역사,역 정보를 최상단으로 배치해 검색속도 증진 및 손이 불편한 유저의편의성 개선 | |
음성검색 | 손이 불편한 유저의 편의성 개선 | |
제보기능 | 승강기 고장 등 유저 제보 3회이상 수집 시 alert 제공 통해 기타 경로 탐색의 기회 제공 | |
편의시설 정보 | 장애인 화장실, 전동휠체어 충전 등 유저가 필요로 할 만한 정보 제공 |